Availability
Available suites ranging from 1,000 – 8,800 SF
Floor | Suite | RSF | Available |
---|---|---|---|
25 | 2500 | 8,182 | Now |
View Detail | |||
15 | 1504 | 1,858 | Now |
View Detail | |||
13 | 1300 | 18,005 | Now |
View Detail | |||
11 | 1102 | 5,738 | Now |
View Detail | |||
11 | 1103 | 5,152 | Now |
View Detail | |||
8 | 0800 | 31,378 | Now |
View Detail | |||
4 | 0400 | 15,836 | Now |
View Detail | |||
1 | 0120 | 2,347 | Now |
View Detail |
100 High Street’s open and flexible floor plates, high ceilings, and sweeping views deliver innovative workspace experiences that inspire.