Availability
Available suites ranging from 1,000 – 8,800 SF
| Floor | Suite | RSF | Available |
|---|---|---|---|
| 25 | 2500 | 8,182 | Now |
| View Detail | |||
| 22 | 2200 | 17,814 | Now |
| View Detail | |||
| 21 | 2100 | 19,105 | Now |
| View Detail | |||
| 19 | 1910 | 10,064 | Now |
| View Detail | |||
| 17 | 1700 | 18,001 | 12/1/26 |
| View Detail | |||
| 15 | 1500 | 7,413 | Now |
| View Detail | |||
| 12 | 1230 | 4,834 | Now |
| View Detail | |||
| 10 | 1000 | 8,354 | Now |
| View Detail | |||
| 8 | 0800 | 31,378 | Now |
| View Detail | |||
| 7 | 0700 | 31,378 | Now |
| View Detail | |||
| 5 | 0501 | 6,956 | Now |
| View Detail | |||
| 5 | 0503 | 5,904 | Now |
| View Detail | |||
| 4 | 0400 | 15,836 | Now |
| View Detail | |||
| 2 | 0200 | 17,582 | Now |
| View Detail | |||
| 1 | 0120 | 2,347 | Now |
| View Detail | |||
100 High Street’s open and flexible floor plates, high ceilings, and sweeping views deliver innovative workspace experiences that inspire.
